جدول المحتويات
كم باقي على رمضان 2023 سلطنة عمان، حيث إنّ شهر رمضان المُبارك يعد من أحب الشهور الهجرية إلى المسلمين كافة، حيث يتقربون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يقومون بأحب الأعمال إلى الله وهي الصوم والذكاء، لذا يقدم موقع صفحات موعد أول أيام شهر رَمضان في سَلطنة عُمان، بالإضافة إلى كم باقٍ على أول أيام شهر رَمضان.
متى أول أيام شهر رمضان 2023 في سلطنة عمان
إنّ أول أيام شهر رمضان لعام 2023 من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس / آذار، وذلك وفقًا للدراسات الفلكية، ولكن وجب التنبيه عن أنه من الممكن أن يتقدم يومًا، وذلك على حسب رؤية هلال شَهر رَمضان المُبارك.
كم باقي على رمضان 2023 سلطنة عمان
إنّ شهر رمضان المُبارك من المتوقع أن يكون يوم الخميس والموافق للثالث والعشرين من شهر مارس / آذار، ويمكن التعرف على كم باقٍ على شهر رمضان لعام 2023 ميلاديًا من خلال التالي:[1]
إمساكية شهر رمضان 2023 في سلطنة عمان
يمكن التعرف على إمساكية شهر رمضان 2023 في سَلطنة عُمان من خلال التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:56 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:55 ص | 06:15 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:54 ص | 06:14 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:53 ص | 06:13 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:52 ص | 06:12 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:51 ص | 06:11 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:18 م | 03:46 م | 06:29 م | 07:59 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:29 م | 07:59 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:37 ص | 05:59 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 05:58 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 05:57 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 05:50 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 05:49 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
وفي الختام يكون قد تم التعرف على كم باقي على رَمضان 2023 سَلطنة عُمان حيث تم ذكر موعد أول أيام شهر رمضان في سَلطنة عُمان، بالإضافة إلى كم باقٍ على أول أيام شهر رَمضان.
أسئلة شائعة
ما هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان؟
إنّ شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان.