الرتب العسكرية النسائية في السعودية ورواتبهم
الرتب العسكرية النسائية في السعودية ورواتبهم حيثُ أثبتت المرأة السّعوديّة كفاءتها العالية، وقدرتها على تحمّل المسؤوليّة، والمساهمة في الدّفع بعجلة التّطور والازدهار إلى الأمام، وانخرطت مؤخراً في الحياة العسكريّة، لذلك يهتم موقع صفحات بالحديث عن ترتيب الرّتب العسكريّة النّسائيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة، مع سلّم الرّواتب العسكريّة النّسائيّة في المملكة.
الرتب العسكرية النسائية في السعودية
لا تختلف الرّتب العسكريّة السّعوديّة النّسائيّة عن الرّجال، إلا أنه لم تتقلّد المرأة السّعوديّة بأعلى من رتبة رئيس رقباء، وفيما يلي يمكن الاطلاع على ذلك:[1]
- جندي: وهي أولى الرّتب في سلّم الرّتب العسكريّة للرجال والنّساء في المملكة السّعوديّة، ومعظم الجّيوش في العالم.
- جندي أول: لا تختلف كثيراً عن رتبة الجّندي، وتعلوها درجة واحدة، وتختلف مهامه بحسب القوات التي يتبع لها، بريّة، وبحريّة، وجويّة.
- عريف: وهي أولى الرّتب العسكريّة القياديّة للمرأة السّعوديّة، وتتماثل بمهامها مع رتب الرّجال حيث توكل إليها قيادة مجموعة من الجنّود.
- وكيل رقيب: ومن صلاحياتها توقيف الرّتب الأدنى، وتحويلها إلى الرّؤساء، والضّباط.
- رقيب: ويملك صلاحيات متوسطة مثل تقديم بعض التعليمات، والإرشادات الرّتب الأدنى، ويسمح للرقيب بفرض بعض العقوبات الرّتب الأدنى منه.
- رقيب أول: أعلى من رتبة رقيب وأدنى من رئيس رقباء، تتفق في صلاحياتها عند الرّجال والنّساء في السّعوديّة.
- رئيس رقباء: وهي أعلى رتبة في دائرة الأفراد في المؤسسة العسكريّة السّعوديّة، وأعلى رتبة عسكريّة حصلت عليها المرأة السّعوديّة حتى الآن.
رواتب الرتب العسكرية النسائية في السعودية
تختلف رواتب الرّتب العسكريّة النّسائيّة السّعوديّة بحسب الرّتبة، والدّرجة، وتبدأ من 3220، وتصل إلى 12255 ريال سعودياً، كما هو مبين في الجّدول الّتالي:
الدّرجة | جندي | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أوّل | رئيس رقباء |
1 | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودياً | 2715 ريال سعودياً |
2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودياً | 7575 ريال سعودياً |
3 | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودياً | 7935 ريال سعودياً |
4 | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودياً |
5 | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودياً |
6 | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
7 | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
8 | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 2880 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
9 | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
10 | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
11 | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
12 | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
13 | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
14 | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
15 | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
وبهذا القدر من المعلومات يكون قد تم التعرف على الرتب العسكرية النسائية في السعودية ورواتبهم بجانب سلم رواتب الرتب العسكرية النسائية في السعودية.