ما هو الرمز البريدي لخميس مشيط 2024 والاحياء التابعة لها
ما هو الرمز البريدي لخميس مشيط 2024 والاحياء التابعة لها، حيث إنّ الرَمز البَريدي لخَميس مَشيط Khamis Mushait Postal Code يعمل على تسهيل الوصول إلى العناوين بشكل أسهل، لذا يهتم موقع صفحات بالتعرف على ما هو الرَمز البريدي لخَميس مَشيط، بالإضافة إلى الرَمز البَريدي لأحياء خَميس مَشيط.
ما هو الرمز البريدي لخميس مشيط 2024 والاحياء التابعة لها
يمكن التعرف على الرَمز البَريدي لمَدينة خَميس مَشيط والأحياء التَابعة لها من خلال الاطلاع على الجدول التالي:[1]
اسم الحي | الرمز البريدي | اسم الحي | الرمز البريدي | اسم الحي | الرمز البريدي | اسم الحي | الرمز |
منطقة أحد رفيدة | 62414 | منطقة الصبيخة | 69367 | منطقة أحد رفيدة | 62425 | منطقة رغوة | 62679 |
منطقة أحد رفيدة | 62423 | منطقة تندحة الشمالية | 62621 | منطقة أحد رفيدة | 62424 | منطقة رغوة | 62681 |
منطقة الحواويش | 62654 | منطقة الحدباء | 62831 | منطقة الحواويش | 62657 | منطقة آل أبي ثور | 62933 |
منطقة أحد رفيدة | 62426 | منطقة خشم شاع | 62681 | منطقة أحد رفيدة | 62647 | منطقة آل أبي ثور | 62951 |
منطقة أحد رفيدة | 62416 | منطقة تندحة الجنوبية | 62617 | منطقة الحواويش | 62658 | منطقة القرين | 62923 |
منطقة فرسان | 62882 | منطقة الصبيخة | 69412 | منطقة الحواويش | 62659 | منطقة صلحلح | 62963 |
أحد رفيدة – حي المصيف | 62447 | منطقة الحدباء | 62832 | منطقة الحواويش | 62655 | خميس مشيط – حي السلام | 62461 |
منطقة فرسان | 62872 | منطقة الحدباء | 62833 | منطقة فرعة قواء | 62848 | منطقة آل البردان | 62681 |
منطقة فرعة قواء | 62851 | منطقة الحدباء | 62834 | منطقة فرعة قواء | 62871 | خميس مشيط – حي الشرفية | 62461 |
منطقة كدمان | 62666 | منطقة الحدباء | 62835 | منطقة لبوة | 62812 | خميس مشيط – حي الشفاء | 62433 |
منطقة كدمان | 62654 | منطقة الحدباء | 62836 | منطقة لبوة | 62913 | منطقة طبيب الاسم | 62487 |
منطقة كدمان | 62642 | منطقة الحدباء | 62837 | منطقة لبوة | 62915 | منطقة تندحة الوسطى | 62611 |
منطقة كدمان | 62653 | منطقة الحدباء | 62839 | منطقة لبوة | 62916 | خميس مشيط – حي عتود | 62432 |
منطقة كدمان | 62651 | منطقة الحدباء | 62842 | منطقة لبوة | 62917 | آل غيثان – تندحة الجنوبية | 62617 |
منطقة كدمان | 62652 | منطقة الحدباء | 62843 | منطقة لبوة | 62918 | منطقة آل البردان | 62941 |
منطقة كدمان | 62663 | منطقة الحدباء | 62846 | منطقة لبوة | 62927 | منطقة آل البردان | 62943 |
منطقة عرقة | 62677 | منطقة خيبر الجنوب | 62681 | منطقة لبوة | 62931 | منطقة سرايم | 62429 |
منطقة الحيمة | 62963 | منطقة خيبر الجنوب | 62685 | منطقة لبوة | 62932 | منطقة آل سويد | 62624 |
منطقة عرقة | 69455 | منطقة خيبر الجنوب | 62686 | منطقة جليلة | 62961 | منطقة العرف | 62213 |
منطقة الحيمة | 62965 | منطقة خيبر الجنوب | 62687 | منطقة الحثدة | 62988 | منطقة العرف | 62214 |
منطقة الحيمة | 62968 | منطقة خيبر الجنوب | 62688 | منطقة الجفر | 62962 | منطقة العرف | 62412 |
خميس مشيط – حي العزيزية | 62462 | منطقة خيبر الجنوب | 62868 | أحد رفيدة – حي السلامة | 62421 | منطقة الغول | 62861 |
أحد رفيدة – حي الصالحية | 62447 | منطقة خيبر الجنوب | 62945 | أحد رفيدة – حي الرونة | 62447 | خميس مشيط – حي عتود | 62431 |
أحد رفيدة – حي الصالحية | 62448 | منطقة خيبر الجنوب | 62946 | منطقة الحميطة | 62963 | منطقة تندحة الوسطى | 62617 |
خميس مشيط – سكن مجموعة اللواء الرابع عشر | 62446 | منطقة خيبر الجنوب | 62947 | خميس مشيط – سكن قوات الجو | 62442 | آل غيثان – تندحة الجنوبية | 62619 |
خميس مشيط – حي الدوحة | 62461 | منطقة خيبر الجنوب | 62948 | خميس مشيط – سكن قوات الجو | 62443 | خميس مشيط – حي الزهور | 62461 |
آل الذيب – حي تندحة الجنوبية | 62619 | منطقة خيبر الجنوب | 62949 | خميس مشيط – حي البوادي | 62462 | منطقة تندحة الوسطى | 62613 |
آل الذيب – حي تندحة الجنوبية | 62647 | منطقة الصبيخة | 69413 | خميس مشيط – حي البوادي | 62465 | منطقة الحدباء | 62822 |
خميس مشيط – حي الفتح | 62481 | منطقة الصبيخة | 69416 | منطقة المضة | 62873 | منطقة العطفة | 62476 |
منطقة الجنفور | 62921 | منطقة الطلاع | 62972 | منطقة المضة | 62882 | منطقة العطفة | 62477 |
منطقة الجنفور | 62924 | منطقة تندحة الجنوبية | 62619 | منطقة المضة | 62884 | خميس مشيط – حي ذلالة | 62411 |
منطقة الخرب | 62955 | منطقة الطريف الأعلى | 62936 | منطقة المضة | 62885 | منطقة تندحة الوسطى | 62614 |
منطقة آل الجلدة | 62653 | منطقة الطريف الأعلى | 62962 | منطقة المضة | 62932 | منطقة تندحة الوسطى | 62615 |
منطقة آل الجلدة | 62813 | منطقة وادي ابن هشبل | 62918 | منطقة المضة | 62933 | منطقة الحدباء | 62824 |
منطقة آل الجلدة | 62815 | منطقة وادي ابن هشبل | 62932 | منطقة المضة | 62934 | منطقة الحدباء | 62827 |
خميس مشيط – حي الجزيرة | 62458 | منطقة وادي ابن هشبل | 62961 | منطقة المضة | 62935 | خميس مشيط – حي قمبر | 62461 |
منطقة لاهمة | 62653 | منطقة تباشعة | 62969 | منطقة المضة | 69369 | منطقة الحدباء | 62823 |
حي آل الشريفي – تندحة الوسطة | 62615 | منطقة تباشعة | 62991 | منطقة روضان | 62674 | خميس مشيط – حي شكر | 62465 |
خميس مشيط – حي الجزيرة | 62456 | منطقة تباشعة | 62992 | منطقة روضان | 62673 | منطقة تندحة الوسطى | 62621 |
منطقة لاهمة | 62831 | منطقة تباشعة | 62993 | منطقة المري | 62826 | منطقة الرشداء | 62918 |
حي آل الشريفي – تندحة الوسطة | 62617 | منطقة الثعلبية | 62973 | منطقة روضان | 62676 | منطقة عرايس | 62489 |
خميس مشيط – حي الخالدية | 62461 | منطقة بيشة | 62487 | منطقة قها | 62996 | منطقة عرايس | 62497 |
منطقة مشروفة | 62812 | منطقة بيشة | 62497 | منطقة الموسطة | 62473 | منطقة عرايس | 62499 |
حي آل التوم | 62631 | منطقة بريم السليل | 62672 | منطقة روضان | 62677 | منطقة عرايس | 62921 |
خميس مشيط – حي المنتزه | 62461 | منطقة بريم السليل | 62676 | منطقة روضان | 62678 | خميس مشيط – حي شباعة | 62458 |
حي آل التوم – تندحة الوسطة | 62611 | منطقة بريم السليل | 62941 | منطقة روضان | 62941 | منطقة تندحة الشمالية | 62622 |
خميس مشيط – حي الموسى | 62463 | منطقة بريم السليل | 62942 | منطقة آل أبي ثور | 62917 | خميس مشيط – حي طيب الاسم | 62456 |
حي آل التوم – تندحة الوسطة | 62612 | منطقة كدمان | 62639 | منطقة آل مريح | 62489 | منطقة الحدباء | 62828 |
خميس مشيط – حي القافلة | 62454 | منطقة بريم السليل | 62952 | منطقة آل أبي ثور | 62918 | منطقة تندحة الشمالية | 62623 |
حي آل التوم – تندحة الوسطة | 62621 | وادي ابن هشبل | 62933 | منطقة آل مريح | 62624 | منطقة الحدباء | 62829 |
خميس مشيط – حي القافلة | 62455 | منطقة الحامض | 62691 | منطقة آل أبي ثور | 62919 | خميس مشيط – حي أم سرور | 62461 |
منطقة مشروفة | 62813 | منطقة الحامض | 62693 | منطقة خيبر الجنوب | 62689 | منطقة تندحة الجنوبية | 62613 |
حي آل التوم – تندحة الشمالية | 62623 | منطقة الحامض | 62972 | خميس مشيط – حي الرصراص | 62441 | منطقة صلحلح | 62968 |
خميس مشيط – حي الواحة | 62456 | منطقة يعرى | 62658 | منطقة آل أبي ثور | 62932 | خميس مشيط – حي الشرفية | 62462 |
خميس مشيط – حي النهضة | 62481 | منطقة يعرى | 62682 | خميس مشيط – حي الربيع | 62454 | منطقة آل سويد | 62623 |
حي آل التوم – تندحة الشمالية | 62621 | منطقة يعرى | 62683 | منطقة القرن | 62766 | منطقة آل البردان | 62679 |
خميس مشيط – حي النخيل | 62462 | منطقة آل مريح | 62627 | منطقة رغوة | 62943 | خميس مشيط – حي الروضة | 62461 |
خميس مشيط – حي النسيم | 62465 | منطقة آل سويد | 62486 | منطقة القرين | 62477 | منطقة تندحة الوسطى | 62612 |
خميس مشيط – حي النزهة | 62465 | منطقة صلحلح | 62966 | خميس مشيط – حي الصقور | 62462 | منطقة آل أبي ثور | 62961 |
الاستعلام عن الرمز البريدي لمدينة خميس مشيط من خرائط العنوان الوطني
يمكن معرفة الرَمز البَريدي لمنطقتك خَميس مَشيط عن طريق خرائط العنوان الوطني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- دخول خرائط العنوان الوطني “من هنا“.
- البحث عن خميس مشيط لكي يتم التوصل إلى الرمز البريدي لمنطقة خميس مشيط.
- النقر على المنطقة المطلوبة.
- رؤية كم الرمز البريدي لخميس مشيط.
وفي الختام يكون قد تم التعرف على ما هو الرَمز البَريدي لخَميس مَشيط 2024 والأحياء التَابعة لها، بالإضافة إلى الرَمز البَريدي لأحياء خَميس مَشيط.
الأسئلة الشائعة
كم الرمز البريدي لحي الأملاح؟
كم الرمز البريدي لحي الأملاح؟
إن الرمز البريدي لحي الأملاح هو 66271.
كم الرمز البريدي لحي المطار الوطني؟
كم الرمز البريدي لحي المطار الوطني؟
إنّ الرمز البريدي لحي المطار الوطني هو 66215.