نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1445
نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1445، إذ تعتبر واحدة من الكليات الهامة في جامعة الملك سعود التي تقدم للمجتمع السعودي كوادر مؤهلة، وتملك خبرة كبيرة في مجال العلوم الصحية. فيما يلي عبر موقع صفحات سنتعرف على نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.
نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1445
جاءت نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفقًا للترتيب التالي:[1]
نسب قبول العلوم الصحية للطلاب
تكون نسب قبول العلوم الصحية للطلاب على النحو التالي:
الكليات الصحية | التخصص | العام الدراسي 1443 | العام الدراسي 1445 |
طب الأسنان | طب الأسنان | 93.97% | 94.76% |
الطب | الطب | 59.21% | 96.09% |
الصيدلة | الصيدلة | 90.63% | 92.01% |
العلوم الطبية التطبيقية | دكتور بصريات | 89.79% | 88.74% |
العلوم الطبية التطبيقية | علوم الأشعة | 87.33% | 86.61% |
العلوم الطبية التطبيقية | رعاية الأسنان | 79.32% | 74.08% |
العلوم الطبية التطبيقية | علوم المختبرات الإكلينيكية | 85.65% | 84.58% |
العلوم الطبية التطبيقية | علاج علل النطق والسمع | 83.99% | 79.59% |
العلوم الطبية التطبيقية | العلاج الطبيعي | 86.24% | 84.52% |
العلوم الطبية التطبيقية | تقنية طبية حيوية – أجهزة | 87.96% | 86.74% |
العلوم الطبية التطبيقية | تقنية أسنان | 80.24% | 72.32% |
العلوم الطبية التطبيقية | علوم صحة المجتمع – تعليم صحي | 77.27% | 75.61% |
العلوم الطبية التطبيقية | العلاج التنفسي | 91.92% | 93.84% |
العلوم الطبية التطبيقية | العلاج الوظيفي | 84.78% | 81.83% |
الخدمات الطبية الطارئة | الخدمات الطبية الطارئة | 86.65% | 87.53% |
اقرأ أيضًا: تخصصات كلية علوم البحار جامعة الملك عبدالعزيز
نسب قبول العلوم الصحية للطالبات
جاءت نسب قبول العلوم الصحية للطالبات على النحو التالي:
الكلية | التخصص | العام الدراسي 1443 | العام الدراسي 1445 |
طب الأسنان | طب الأسنان | 95.82% | 96.43% |
الطب | الطب | 96.64% | 97.46% |
الصيدلة | الصيدلة | 94.26% | 95.08% |
العلوم الطبية التطبيقية | دكتور بصريات | 93.73% | 93.15% |
العلوم الطبية التطبيقية | علوم الأشعة | 91.82% | 91.57% |
العلوم الطبية التطبيقية | رعاية الأسنان | 98.04% | 84.87% |
العلوم الطبية التطبيقية | علوم المختبرات الإكلينيكية | 92.40% | 91.65% |
العلوم الطبية التطبيقية | علاج علل النطق والسمع | 93.21% | 92.79% |
العلوم الطبية التطبيقية | العلاج الطبيعي | 91.76% | 91.43% |
العلوم الطبية التطبيقية | التغذية السريرية | 89.81% | 87.92% |
العلوم الطبية التطبيقية | علوم المجتمع صحة المجتمع – تعليم صحي | 81.76% | 79.59% |
العلوم الطبية التطبيقية | العلاج الوظيفي | 93.36% | 91.03% |
العلوم الطبية التطبيقية | تقنية طبية حيوية – أجهزة | 94.24% | 94.98% |
اقرأ أيضًا: نسب القبول في جَامعة المَلك سَعود طب
النسب الموزونة جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
النسب الموزونة للقبول في جامعة الملك سعود للعام الدراسي 1445 تعتمد على تحقيق الشروط التالية:
- نسبة 30% في شهادة الثانوية العامة.
- نسبة 50% في اختبار القدرات.
- نسبة 20% في الاختبار التحصيلي.
اقرأ أيضًا: نِسب القَبول في جَامعة المَلك سَعود قانون
رابط الكليات الصحية في جامعة الملك سعود
أتاحت جامعة الملك سعود إمكانية زيارة موقع الكليات الصحية من خلال الدخول إلى الرابط التالي ksu.edu.sa مباشرةً. حيث يمكن الاطلاع والتعرف على كافة الشروط والمعايير ونسب القبول المطلوبة للتخصصات الصحية في جامعة الملك سعود.
ختامًا، نكون قد تعرفنا على نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1445 موضحين النسب المطلوبة للطلاب والطالبات مرفقين ضمن المقال الرابط الخاص بالكليات الصحية لجامعة الملك سعود.