حقول النفط في السعودية غير بئر الدمام
حقول النفط في السعودية غير بئر الدمام كم عددها، حيث حوّل حقول النفط في السعودية من دولة رعويّة تعتمد على عائدات تربية المواشي والزّراعة ومواسم الحج إلى دولة توازي كِبار الدّول في التّقدم والنماء على كافة الأصعدة، ويسلّط موقع صفحات الضّوء على قائمة حقول النّفط في المملكة العربيّة السّعوديّة المغايرة لبئر الدّمام الذي كان أوّل حقول النّفط المُكتشفة فيها.
حقول النفط في السعودية غير بئر الدمام
بئر الدّمام رقم 7 أول الآبار النّفطية التي تم اكتشافها في المملكة العربية السّعوديّة، وكان ذلك في عام 1983 للميلاد، يقع هذا البئر شمال منطقة الظّهران على بعد بضعة مترات منها، وتحديداً على تل يُعرف باسم “جبل الظهران”، وبعد اكتشاف هذا البئر في المملكة بدأت أعمال التّنقيب عن النّفط لتتوصل إلى عدد كبير من الآبار النّفطية تتجاوز المائة، وفي الجدول التالي أهم هذه الآبار وبعض المعلومات عنها مع عام اكتشافها:
الحقل | موقعه | نوعه | تاريخ الاكتشاف | نوع الزيت | الإنتاج اليومي | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
الغوار | الأحساء | بري | 1948 | خام عربي خفيف | 5 ملايين برميل | أكبر حقل نفط في العالم |
بقيق | بقيق | بري | 1940 | خام عربي خفيف جدا | 600 ألف برميل | |
السفانية | الخليج العربي | بحري | 1951 | خام عربي ثقيل | 1.3 مليون برميل | |
الشيبة | الربع الخالي | بري | 1968 | خام عربي خفيف جدا | 750 ألف برميل | |
الظلوف | السفانية | 1965 | خام عربي متوسط | 500 ألف برميل | ||
المرجان | الجبيل | بحري | 1967 | 250 ألف برميل | ||
بيري | 1964 | 400 ألف برميل | ||||
الخفجي | الخفجي | بحري | 1961 | 550 ألف برميل | ||
الدمام | شمال الظهران | 1938 | ||||
القطيف | القطيف | 1945 | خام عربي خفيف | 500 ألف برميل | ||
الخرسانية | خام عربي خفيف | 500 ألف برميل | ||||
خريص | خام عربي خفيف | |||||
المنيفة | شمال غرب الظهران | بري/بحري | 1957 | 500 ألف برميل | ||
أبو سعفة | 1963 | |||||
النعيم | ||||||
الوفرة | 220 ألف برميل | ملكية مشتركة مع الكويت | ||||
الحوطة | جنوب الرياض | بري | 1989 | 200 ألف برميل | ||
فسكر | بحري | 2015 | ||||
الحوت | 350 ألف برميل | ملكية مشتركة مع الكويت | ||||
المقام | شرق الربع الخالي | بري | 2015 | |||
جناب | 2015 | |||||
سكب | جنوب شرق حرض | 2017 | ||||
الزمول | الربع الخالي | 2017 | ||||
حقل هضبة الحجرة | منطقة الجوف | بري | 2020 | غاز غني بالمكثفات | 1944 برميلاً | |
حقل أبرق التلول | منطقة الحدود الشمالية | بري | 2020 | خام عربي خفيف | 3189 برميلا |
مقالات مقترحة قد تهمك
نرشح لك التعرف على مقالات ذات علاقة بحقول النفط السعودية:
إلى هنا؛ يكون قد تم الانتهاء من مقال يحمل عنوان حقول النفط في السعودية غير بئر الدمام، حيث تم التعرف من خلاله على قائمة تضم أسماء أبرز وأهم حقول النّفط في المملكة العربيّة السّعوديّة، وأبرز المعلومات عنها.