سلم رواتب الخدمة المدنية الكويت بالتفصيل
سلم رواتب الخدمة المدنية الكويت بالتفصيل تبعًا لاختلاف الرواتب التي يتقاضاها موظفو الخدمات المدنيّة في دولة الكويت باختلاف المسمى الوظيفي وباختلاف درجاتهم، لذلك يهتم موقع صفحات بطرح جدول الرواتب الخدمة المدنية في الكويت 2023، إلى جانب استعرض جدولًا يوضح كل من العلاوات التي يستحقها هؤلاء الموظفون، وكذلك البدلات التي تمنح لهم.
سلم رواتب الخدمة المدنية الكويت بالتفصيل
يظهر الجدول التالي الرواتب الأساسية لموظفي الخَدَمات المدنيّة في دولة الكويت من مختلف الدرجات الوظيفية، وذلك كما صدر عن ديوان الخَدَمة المدنيّة الكويتي:[1]
الدرجة | أول مربوط | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية في الخدمات المدنية | ||||||||||||
الممتازة | 790 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 دينار كويتي | 716 دينارًا كويتيًا | 732 دينارًا كويتيًا | 748 دينارًا كويتيًا | 764 دينارًا كويتيًا | 780 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 16 دينارًا كويتيًا |
وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 دينارًا كويتيًا | 632 دينارًا كويتيًا | 648 دينارًا كويتيًا | 664 دينارًا كويتيًا | 680 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 16 دينارًا كويتيًا |
الوظائف العامة في الخدمات المدنية | ||||||||||||
أ | 520 دينارًا كويتيًا | 532 دينارًا كويتيًا | 544 دينارًا كويتيًا | 556 دينارًا كويتيًا | 568 دينارًا كويتيًا | 580 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 12 دينارًا كويتيًا |
ب | 460 دينارًا كويتيًا | 472 دينارًا كويتيًا | 484 دينارًا كويتيًا | 496 دينارًا كويتيًا | 508 دينارًا كويتيًا | 520 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 12 دينارًا كويتيًا |
أولى | 410 دينارًا كويتيًا | 420 دينارًا كويتيًا | 430 دينارًا كويتيًا | 440 دينارًا كويتيًا | 450 دينارًا كويتيًا | 460 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 10 دينارًا كويتيًا |
ثانية | 360 دينارًا كويتيًا | 370 دينارًا كويتيًا | 380 دينارًا كويتيًا | 390 دينارًا كويتيًا | 400 دينار كويتي | 410 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 10 دينارًا كويتيًا |
ثالثة | 310 دينارًا كويتيًا | 320 دينارًا كويتيًا | 330 دينارًا كويتيًا | 340 دينارًا كويتيًا | 350 دينارًا كويتيًا | 360 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 10 دينارًا كويتيًا |
رابعة | 260 دينارًا كويتيًا | 270 دينارًا كويتيًا | 280 دينارًا كويتيًا | 290 دينارًا كويتيًا | 300 دينارًا كويتي | 310 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 10 دينارًا كويتيًا |
خامسة | 200 دينارًا كويتي | 208 دينارًا كويتيًا | 216 دينارًا كويتيًا | 224 دينارًا كويتيًا | 232 دينارًا كويتيًا | 240 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 8 دينارًا كويتيًا |
سادسة | 165 دينارًا كويتيًا | 172 دينارًا كويتيًا | 179 دينارًا كويتيًا | 186 دينارًا كويتيًا | 193 دينارًا كويتيًا | 200 دينارًا كويتي | – | – | – | – | – | 7 دينارًا كويتيًا |
سابعة | 135 دينارًا كويتيًا | 141 دينارًا كويتيًا | 147 دينارًا كويتيًا | 153 دينارًا كويتيًا | 159 دينارًا كويتيًا | 165 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 6 دينارًا كويتيًا |
ثامنة | 110 دينارًا كويتيًا | 115 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 125 دينارًا كويتيًا | 130 دينارًا كويتيًا | 135 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 5 دينارًا كويتيًا |
الوظائف المعاونة في الخدمات المدنية | ||||||||||||
أولى | 160 دينارًا كويتيًا | 165 دينارًا كويتيًا | 170 دينارًا كويتيًا | 175 دينارًا كويتيًا | 180 دينارًا كويتيًا | 185 دينارًا كويتيًا | 190 دينارًا كويتيًا | 195 دينارًا كويتيًا | 200 دينارًا كويتي | 205 دينارًا كويتيًا | 210 دينارًا كويتيًا | 5 دينارًا كويتيًا |
ثانية | 120 دينارًا كويتيًا | 124 دينارًا كويتيًا | 128 دينارًا كويتيًا | 132 دينارًا كويتيًا | 136 دينارًا كويتيًا | 140 دينارًا كويتيًا | 144 دينارًا كويتيًا | 148 دينارًا كويتيًا | 152 دينارًا كويتيًا | 156 دينارًا كويتيًا | 160 دينارًا كويتيًا | 4 دينارًا كويتيًا |
ثالثة | 90 دينارًا كويتيًا | 93 دينارًا كويتيًا | 96 دينارًا كويتيًا | 99 دينارًا كويتيًا | 102 دينارًا كويتيًا | 105 دينارًا كويتيًا | 108 دينارًا كويتيًا | 111 دينارًا كويتيًا | 114 دينارًا كويتيًا | 117 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 3 دينارًا كويتيًا |
الوظائف الفنية في الخدمة المدنية | ||||||||||||
أولى | 225 دينارًا كويتيًا | 232 دينارًا كويتيًا | 239 دينارًا كويتيًا | 246 دينارًا كويتيًا | 253 دينارًا كويتيًا | 260 دينارًا كويتيًا | 267 دينارًا كويتيًا | 274 دينارًا كويتيًا | 281 دينارًا كويتيًا | 288 دينارًا كويتيًا | 295 دينارًا كويتيًا | 7 دينارًا كويتيًا |
ثانية | 165 دينارًا كويتيًا | 171 دينارًا كويتيًا | 177 دينارًا كويتيًا | 183 دينارًا كويتيًا | 189 دينارًا كويتيًا | 195 دينارًا كويتيًا | 201 دينارًا كويتيًا | 207 دينارًا كويتيًا | 213 دينارًا كويتيًا | 219 دينارًا كويتيًا | 225 دينارًا كويتيًا | 6 دينارًا كويتيًا |
ثالثة | 140 دينارًا كويتيًا | 145 دينارًا كويتيًا | 150 دينارًا كويتيًا | 155 دينارًا كويتيًا | 160 دينارًا كويتيًا | 165 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 5 دينارًا كويتيًا |
رابعة | 120 دينارًا كويتيًا | 124 دينارًا كويتيًا | 128 دينارًا كويتيًا | 132 دينارًا كويتيًا | 136 دينارًا كويتيًا | 140 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 4 دينارًا كويتيًا |
خامسة | 105 دينارًا كويتيًا | 108 دينارًا كويتيًا | 111 دينارًا كويتيًا | 114 دينارًا كويتيًا | 117 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 3 دينارًا كويتيًا |
سادسة | 90 دينارًا كويتيًا | 93 دينارًا كويتيًا | 96 دينارًا كويتيًا | 99 دينارًا كويتيًا | 102 دينارًا كويتيًا | 105 دينارًا كويتيًا | – | – | – | – | – | 3 دينارًا كويتيًا |
نرشح لك أيضًا:
- سلم الرواتب في ديوان الخدمة المدنية الكويت
- رابط موقع ديوان الخدمة المدنية الجديد الكويت portal csc gov kw
علاوات الخدمة المدنية في الكويت
تختلف العلاوات التي يحصل عليها موظفو الخَدَمة المدنيّة في الكويت، وذلك استنادًا على عدة عوامل منها الحالة الاجتماعية والدرجة الوظيفية، ويظهر الجدول التالي هذه العلاوات بالتفصيل:
الدرجة | علاوة الحالة الاجتماعية | علاوة غلاء المعيشة | دعم مالي | علاوة الأبناء | علاوة الدراسات العليا | |||||
أعزب | متزوج | كويتي | غير كويتي | على كل طفل سليم “أقصى حد 7” | على كل طفل ذي إعاقة متوسطة | على كل طفل ذي إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | ||
الوظائف القيادية | ||||||||||
الدرجة الممتازة | 448 دينارًا كويتيًا | 448 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
وكيل الوزارة | 425 دينارًا كويتيًا | 425 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
وكيل الوزارة المساعد | 400 دينارًا كويتي | 400 دينارًا كويتي | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
الوظائف العامة | ||||||||||
أ | 268 دينارًا كويتيًا | 368 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
ب | 253 دينارًا كويتيًا | 353 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
الأولى | 235 دينارًا كويتيًا | 328 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
الثانية | 222 دينارًا كويتيًا | 315 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
الثالثة | 203 دينارًا كويتيًا | 291 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
الرابعة | 190 دينارًا كويتيًا | 278 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
الخامسة | 169 دينارًا كويتيًا | 250 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
السادسة | 161 دينارًا كويتيًا | 242 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
السابعة | 147 دينارًا كويتيًا | 222 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
الثامنة | 141 دينارًا كويتيًا | 216 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
مجموعة الوظائف المعاونة | ||||||||||
الأولى | 165 دينارًا كويتيًا | 253 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا |
الثانية | 149 دينارًا كويتيًا | 230دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا |
الثالثة | 136 دينارًا كويتيًا | 211دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا |
الوظائف الفنية | ||||||||||
أولى | 189 دينارًا كويتيًا | 282 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا |
ثانية | 167 دينارًا كويتيًا | 255 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتيًا |
ثالية | 154 دينارًا كويتيًا | 235 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
رابعة | 149 دينارًا كويتيًا | 230 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
خامسة | 140 دينارًا كويتيًا | 215 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
سادسة | 136 دينارًا كويتيًا | 211 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينارًا كويتي |
وفي ختام هذا المقال يكون قد تم التعرف على سلم رواتب الخَدَمة المدنيّة الكويت بالتفصيل إلى جانب استعراض العلاوات التي يستحقها كل موظف منهم بحسب درجته الوظيفية.