سلم رواتب الدبلوماسيين الكويت ، كم راتب الدبلوماسي في الكويت
سلم رواتب الدبلوماسيين الكويت ، كم راتب الدبلوماسي في الكويت ، حيث تطرأ من فترة لأخرى بعض التعديلات على الرواتب والبدلات للعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الدبلوماسي، ويقدم موقع صفحات جدول برواتب الدّبلوماسيين في الكويت، وكذلك قائمة بكل من البدلات والعلاوات التي يتم صرفها لكل منهم بحث رتبته.
سلم رواتب الدبلوماسيين الكويت
يظهر الجدول التالي رواتب العاملين في السلك الدبلوماسي في دولة الكويت وذلك وفقًا لآخر تعديل قد طرأ عليها:[1]
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | العلاوة الدورية |
أ | 520 دينارًا كويتيًا | 532 دينارًا كويتيًا | 544 دينارًا كويتيًا | 556 دينارًا كويتيًا | 568 دينارًا كويتيًا | 580 دينارًا كويتيًا | 12 دينارًا كويتيًا |
ب | 460 دينارًا كويتيًا | 472 دينارًا كويتيًا | 484 دينارًا كويتيًا | 496 دينارًا كويتيًا | 508 دينارًا كويتيًا | 520 دينارًا كويتيًا | 12 دينارًا كويتيًا |
أولى | 410 دينارًا كويتيًا | 420 دينارًا كويتيًا | 430 دينارًا كويتيًا | 440 دينارًا كويتيًا | 450 دينارًا كويتيًا | 460 دينارًا كويتيًا | 10 دينارًا كويتيًا |
ثانية | 360 دينارًا كويتيًا | 370 دينارًا كويتيًا | 380 دينارًا كويتيًا | 390 دينارًا كويتيًا | 400 دينارًا كويتي | 410 دينارًا كويتيًا | 10 دينارًا كويتيًا |
ثالثة | 310 دينارًا كويتيًا | 320 دينارًا كويتيًا | 330 دينارًا كويتيًا | 340 دينارًا كويتيًا | 350 دينارًا كويتيًا | 360 دينارًا كويتيًا | 10 دينارًا كويتيًا |
رابعة | 260 دينارًا كويتيًا | 270 دينارًا كويتيًا | 280 دينارًا كويتيًا | 290 دينارًا كويتيًا | 300 دينارًا كويتي | 310 دينارًا كويتيًا | 10 دينارًا كويتيًا |
علاوات الدوبلوماسيين في الكويت
كما تعطى علاوات لكافة الموظفين في السلك الدبلوماسي الكويتي، على أن تتناسب مع الدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية للدبلوماسين وذلك وفقًا للجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوات الاجتماعية | علاوة الغلاء المعيشي | الدعم المالي | علاوة الأبناء | |||
عازب | متزوج | لكل ولد طبيعي (حد أقصى 7 أبناء) | لكل ولد ذي إعاقة متوسطة | لكل ولد ذي إعاقة شديدة | |||
أ | 268 دينارًا كويتيًا | 368 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
ب | 253 دينارًا كويتيًا | 353 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 7 دينارًا كويتيًا5 | 100 دينار كويتي |
أولى | 235 دينارًا كويتيًا | 328 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
ثانية | 222 دينارًا كويتيًا | 315 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
ثالثة | 203 دينارًا كويتيًا | 291 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
رابعة | 190 دينارًا كويتيًا | 278 دينارًا كويتيًا | 120 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 50 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا | 100 دينار كويتي |
بدلات الدبلوماسيين في الكويت
كما يحصل الدبلوماسيون الكويتيون على بدلات شهرية، كما توجد بدلات لاغترابهم أثناء البعثات الخارجية، وكما هو الحال في العلاوات، فإن هذه البدلات تتأثر بالدرجة الوظيفية للدبلوماسي، وفيما يلي سنتعرف عليها بالأرقام.
بدل تمثيل الدبلوماسيين في الكويت
يظهر الجدول التالي البدلات التي يستحقها العاملون في السلك الدبلوماسي:
التسمية الوظيفية | طبيعة الوظيفة | فئة 1 | فئة 2 |
سفير أو مندوب (فوق العادة)، وزير مفوض، مستشار بلقب سفير. | رئيس البعثة | 6124 دينارًا كويتيًا | 5532 دينارًا كويتيًا |
وزير مفوض، قنصل عام | 5938 دينارًا كويتيًا | 5346 دينارًا كويتيًا | |
قنصل درجة أولى، قائم بالأعمال | 4756 دينارًا كويتيًا | 4312 دينارًا كويتيًا | |
سكرتير درجة أولى، قنصل درجة ثانية | 4164 دينارًا كويتيًا | 3814 دينارًا كويتيًا | |
وزير مفوض | موظف في البعثة | 3905 دينارًا كويتيًا | 3488 دينارًا كويتيًا |
مستشار | 3759 دينارًا كويتيًا | 3345 دينارًا كويتيًا | |
سكرتير درجة أولى | 3222 دينارًا كويتيًا | 2876 دينارًا كويتيًا | |
سكرتير درجة ثانية أو نائب قنصل | 2582 دينارًا كويتيًا | 2305 دينارًا كويتيًا | |
سكرتير درجة ثالثة أو سكرتير قنصل | 2282 دينارًا كويتيًا | 1969 دينارًا كويتيًا | |
ملحق دبلوماسي، ملحق قنصلي | 2253 دينارًا كويتيًا | 1915 دينارًا كويتيًا |
بدل اغتراب البعثات الدبلوماسية في الكويت
كما يستحق موظفو البعثات الخارجية من الدبلوماسيين الحصول على بدلاتهم، وذلك وفق الجدول التالي:
الدرجة | الوظيفة | الفئة 1 | الفئة 2 |
أ | موظف بعثة | 2496 دينارًا كويتيًا | 2167 دينارًا كويتيًا |
ب | 2496 دينارًا كويتيًا | 2167 دينارًا كويتيًا | |
أولى | 2496 دينارًا كويتيًا | 2167 دينارًا كويتيًا | |
ثانية | 2253 دينارًا كويتيًا | 1941 دينارًا كويتيًا | |
ثالثة | 1994 دينارًا كويتيًا | 1733 دينارًا كويتيًا | |
رابعة | 1698 دينارًا كويتيًا | 1490 دينارًا كويتيًا | |
خامسة | 1630 دينارًا كويتيًا | 1439 دينارًا كويتيًا | |
سادسة | 1630 دينارًا كويتيًا | 1439 دينارًا كويتيًا | |
سابعة | 1560 دينارًا كويتيًا | 1334 دينارًا كويتيًا | |
ثامنة | 1560 دينارًا كويتيًا | 1334 دينارًا كويتيًا |
وفي ختام هذا المقال يكون قد تم التعرف على سلم رواتب الدبلوماسيين الكويت ، كم راتب الدبلوماسي في الكويت، بجانب العلاوات والبدلات التي يستحقها الموظفون في السلك الدبلوماسي.