جدول رواتب شرطة دبي 2024
جدول رواتب شرطة دبي 2024، وذلك من مختلف المعايير التي يتم من خلالها تحديد قيمة رواتب الشّرطة في الإمارات العربيّة المتحدة، ويعد هذا الأمر محط سؤال واهتمام العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى صفوف الشّرطة، وعبر موقع صفحات سيتم التحدث عن هذا الموضوع وبصورة مفصّلة، ونرفق جدولاً توضيحيّاً لذلك.
جدول رواتب شرطة دبي 2024
تعتبر رواتب الشّرطة في إمارة دبي في الإمارات العربيّة المتحدة هي الأكثر ارتفاعاً بالنسبة للوظائف الأخرى، وذلك بسبب طبيعة المهام الحساسة التي توكل إليهم، ويتراوح متوسط الرّواتب فيما بين 5,120 درهماً إماراتياً حتى 17,700 درهم إماراتي، وتختلف الرّواتب المصروفة لرجال الشّرطة بحسب رتبهم، والدّرجة العلميّة، وسنوات الخبرة.[1]
شاهد أيضًا: الاختيار والتعيين شرطة أبوظبي
سلم رواتب شرطة دبي حسب سنوات الخبرة
تتباين رواتب الشّرطة بحسب سنوات الخبرة، وفيما يلي سيتم طرح سلم رواتب ضباط شرطة دبي بحسب الخبرة:
سنوات الخبرة | الرّاتب |
حتى سنتين | 6,000 درهم إماراتي |
من 2 حتى 5 سنوات | 7,760 درهماً إماراتياً |
من 5 حتى 10 سنوات | 11,500 درهم إماراتي |
من 10 حتى 15 سنة | 14,000 درهم إماراتي |
من 15 حتى 20 سنة | 15,200 درهم إماراتي |
أكثر من 20 سنة | 16,500 درهم إماراتي |
راتب شرطة دبي حسب التعليم
تختلف رواتب ضباط شرطة دبي بحسب الدّرجة العلميّة، وفيما يلي سيتم طرح جدول توضيحي لذلك:
الدّرجة العلميّة | الراتب |
بكالوريوس | 6,630 درهماً إماراتياً |
دبلوم | 10,400 درهم إماراتي |
ماجستير | 17,400 درهم إماراتي |
رواتب العسكريين المواطنين العاملين بحكومة دبي
في الجدول التالي نرفق سلّم رواتب العسكريين المُواطنين في حُكومة إمارة دُبي:
الفئة | الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | الإجمالي | العلاوة السنوية | ||||||||
مقدارها | عدد | ||||||||||||
فريق | 34,500 | 34,500 | 69,000 | ـ | ـ | ||||||||
لواء | 27,400 | 27,400 | 54,800 | ـ | ـ | ||||||||
عميد | 22.750 | 22.750 | 45,500 | 2,200 | 4 | ||||||||
عقيد | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 1,300 | 4 | ||||||||
مقدم | 17,500 | 17,500 | 35,000 | 1.200 | 4 | ||||||||
رائد | 14.750 | 14.750 | 29,500 | 1,100 | 4 | ||||||||
نقيب | 12,500 | 12,500 | 25,000 | 1.040 | 3 | ||||||||
ملازم أول | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 900 | 3 | ||||||||
ملازم ثان | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 600 | 3 | ||||||||
مرشح | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ـ | ـ | ||||||||
وكيل أول | 7,400 | 7,400 | 14,800 | 560 | 3 | ||||||||
وكيل ثان | 6,900 | 6,900 | 13,800 | 300 | 3 | ||||||||
رقيب أول | 5.750 | 5.750 | 11,500 | 280 | 3 | ||||||||
رقيب ثان | 5.250 | 5.250 | 10,500 | 260 | 3 | ||||||||
عريف أول | 4.750 | 4.750 | 9,500 | 240 | 3 | ||||||||
عريف ثان | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 160 | 3 | ||||||||
شرطي أول | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 140 | 2 | ||||||||
شرطي | 3.750 | 3.750 | 7,500 | 120 | 2 | ||||||||
حارس | 3.250 | 3.250 | 6,500 | ـ | ـ |
سلم رواتب العسكريين غير المواطنين العاملين بحكومة دبي
فيما يأتي جدول سلم رواتب الموظفين غير المواطنين (الأجانب) في حكومة إمارة دُبي:
الفئة | الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | الإجمالي | العلاوة السنوية | |||||||
مقدارها | عدد | |||||||||||
فريق | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||||
لواء | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | |||||||
عميد | 10.725 | 10.725 | 21.450 | ـ | ـ | |||||||
عقيد | 9,900 | 9,900 | 16,800 | 380 | 4 | |||||||
مقدم | 8.250 | 8.250 | 16,500 | 360 | 4 | |||||||
رائد | 7.425 | 7.425 | 14.850 | 340 | 4 | |||||||
نقيب | 6,600 | 6,600 | 13,200 | 320 | 3 | |||||||
ملازم أول | 5.775 | 5.775 | 11.550 | 300 | 3 | |||||||
ملازم ثان | 4.950 | 4.950 | 9,900 | 280 | 3 | |||||||
وكيل أول | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 260 | 3 | |||||||
وكيل ثان | 3.950 | 3.950 | 7,900 | 240 | 3 | |||||||
رقيب أول | 3.450 | 3.450 | 6,900 | 220 | 3 | |||||||
رقيب ثان | 3,200 | 3,200 | 6,400 | 160 | 3 | |||||||
عريف أول | 2.950 | 2.950 | 5,900 | 150 | 3 | |||||||
عريف ثان | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 120 | 3 | |||||||
شرطي أول | 2.350 | 2.350 | 4,700 | 110 | 2 | |||||||
شرطي | 2,200 | 2,200 | 4,400 | 50 | 2 | |||||||
حارس | 1,900 | 1,900 | 3,800 |
بهذا القدر من المعلومات يكون قد تم التوصل إلى ختام مقال تحت عنوان جدول رواتب شرطة دبي 2024، الذي من خلاله تم التعرف على قيمة الرّواتب المصروفة لعناصر شرطة دبي، مع بعض المعلومات حول هذا الموضوع.